ガラル地方(ガラル図鑑)に登場するポケモン一覧
登場・出現するポケモンを図鑑番号順にまとめています。
※ネタバレ注意
新ポケモン





























サルノリ
ヒバニー
メッソン
ザシアン
ザマゼンタ
ヒメンカ
ワタシラガ
ウールー
アーマーガア(キョダイマックス)
カジリガメ(キョダイマックス)
マホイップ(キョダイマックス)
ワンパチ
タンドン
ジュラルドン
モルペコ
タチフサグマ
マタドガス(ガラルのすがた)
ジグザグマ(ガラルのすがた)
マッスグマ(ガラルのすがた)
ウッウ
ポットデス
ネギガナイト
ピカチュウ(キョダイマックス)
リザードン(キョダイマックス)
イーブイ(キョダイマックス)
ニャース(キョダイマックス)
バタフリー(キョダイマックス)
ガラル図鑑ポケモン一覧
ポケモン名やタイプなどで検索できます。
お気に入りのポケモンを探してみてください。
また、各項目をクリックすると1回で昇順にソート、2回で降順にソートにできます。
※表は横にスライドできます。
図鑑番号 | ポケモン | タイプ1 | タイプ2 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サルノリ | くさ | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 310 | |
2 | バチンキー | くさ | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 420 | |
3 | ゴリランダー | くさ | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 530 | |
4 | ヒバニー | ほのお | 50 | 71 | 40 | 40 | 40 | 69 | 310 | |
5 | ラビフット | ほのお | 65 | 86 | 60 | 55 | 60 | 94 | 420 | |
6 | エースバーン | ほのお | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 | 530 | |
7 | メッソン | みず | 50 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 | 310 | |
8 | ジメレオン | みず | 65 | 60 | 55 | 95 | 55 | 90 | 420 | |
9 | インテレオン | みず | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 530 | |
10 | サッチムシ | むし | 25 | 20 | 20 | 25 | 45 | 45 | 180 | |
11 | レドームシ | むし | エスパー | 50 | 35 | 80 | 50 | 90 | 30 | 335 |
12 | イオルブ | むし | エスパー | 60 | 45 | 110 | 80 | 120 | 90 | 505 |
13 | キャタピー | むし | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | |
14 | トランセル | むし | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | |
15 | バタフリー | むし | ひこう | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 |
16 | アゴジムシ | むし | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 300 | |
17 | デンジムシ | むし | でんき | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 400 |
18 | クワガノン | むし | でんき | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 |
19 | ホーホー | ノーマル | ひこう | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 |
20 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 |
21 | ココガラ | ひこう | 38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57 | 245 | |
22 | アオガラス | ひこう | 68 | 67 | 55 | 43 | 55 | 77 | 365 | |
23 | アーマーガア | ひこう | はがね | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 495 |
24 | ホシガリス | ノーマル | 70 | 55 | 55 | 35 | 35 | 25 | 275 | |
25 | ヨクバリス | ノーマル | 120 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 | 460 | |
26 | マメパト | ノーマル | ひこう | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 | 264 |
27 | ハトーボー | ノーマル | ひこう | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 | 358 |
28 | ケンホロウ | ノーマル | ひこう | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 | 488 |
29 | クスネ | あく | 40 | 28 | 28 | 47 | 52 | 50 | 245 | |
30 | フォクスライ | あく | 70 | 58 | 58 | 87 | 92 | 90 | 455 | |
31 | ジグザグマ | ノーマル | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 | |
31 | ガラル ジグザグマ |
あく | ノーマル | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 |
32 | マッスグマ | ノーマル | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | |
32 | ガラル マッスグマ |
あく | ノーマル | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 |
33 | タチフサグマ | あく | ノーマル | 93 | 90 | 101 | 60 | 81 | 95 | 520 |
34 | ウールー | ノーマル | 42 | 40 | 55 | 40 | 45 | 48 | 270 | |
35 | バイウールー | ノーマル | 72 | 80 | 100 | 60 | 90 | 88 | 490 | |
36 | ハスボー | みず | くさ | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 220 |
37 | ハスブレロ | みず | くさ | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 340 |
38 | ルンパッパ | みず | くさ | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 |
39 | タネボー | くさ | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 | |
40 | コノハナ | くさ | あく | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 |
41 | ダーテング | くさ | あく | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 |
42 | カムカメ | みず | 50 | 64 | 50 | 38 | 38 | 44 | 284 | |
43 | カジリガメ | みず | いわ | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 |
44 | チョロネコ | あく | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 281 | |
45 | レパルダス | あく | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 | |
46 | ワンパチ | でんき | 59 | 45 | 50 | 40 | 50 | 26 | 270 | |
47 | バルスワン | でんき | 69 | 90 | 60 | 90 | 60 | 121 | 490 | |
48 | ホルビー | ノーマル | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | 237 | |
49 | ホルード | ノーマル | じめん | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 |
50 | チラーミー | ノーマル | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 300 | |
51 | チラチーノ | ノーマル | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | |
52 | アマカジ | くさ | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | 210 | |
53 | アママイコ | くさ | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62 | 290 | |
54 | アマージョ | くさ | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 | |
55 | ナゾノクサ | くさ | どく | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 |
56 | クサイハナ | くさ | どく | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
57 | ラフレシア | くさ | どく | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 |
58 | キレイハナ | くさ | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 | |
59 | スボミー | くさ | どく | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 |
60 | ロゼリア | くさ | どく | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 |
61 | ロズレイド | くさ | どく | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 |
62 | キャモメ | みず | ひこう | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 |
63 | ぺリッパー | みず | ひこう | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 |
64 | バチュル | むし | でんき | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 319 |
65 | デンチュラ | むし | でんき | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 |
66 | ラクライ | でんき | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 295 | |
67 | ライボルト | でんき | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | |
68 | ロコン | ほのお | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | |
69 | キュウコン | ほのお | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 | |
69 | キュウコン | ほのお | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | |
70 | ガーディ | ほのお | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | |
71 | ウインディ | ほのお | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |
72 | バニプッチ | こおり | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 305 | |
73 | バニリッチ | こおり | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | 395 | |
74 | バイバニラ | こおり | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | |
75 | ウリムー | こおり | じめん | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 |
76 | イノムー | こおり | じめん | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 |
77 | マンムー | こおり | じめん | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 |
78 | デリバード | こおり | ひこう | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
79 | ユキワラシ | こおり | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | |
80 | オニゴーリ | こおり | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |
81 | ユキメノコ | こおり | ゴースト | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
82 | ヤジロン | エスパー | じめん | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 | 300 |
83 | ネンドール | エスパー | じめん | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 500 |
84 | ドロバンコ | じめん | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | 45 | 385 | |
85 | バンバドロ | じめん | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 | |
86 | イシズマイ | むし | いわ | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | 325 |
87 | イワパレス | むし | いわ | 70 | 105 | 125 | 65 | 75 | 45 | 485 |
88 | ゴビット | じめん | ゴースト | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 303 |
89 | ゴルーグ | じめん | ゴースト | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 |
90 | ムンナ | エスパー | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | 292 | |
91 | ムシャーナ | エスパー | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 487 | |
92 | ネイティ | エスパー | ひこう | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 |
93 | ネイティオ | エスパー | ひこう | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 |
94 | ヌイコグマ | ノーマル | かくとう | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 | 340 |
95 | キテルグマ | ノーマル | かくとう | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 |
96 | ユキカブリ | くさ | こおり | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 |
97 | ユキノオー | くさ | こおり | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 |
98 | クラブ | みず | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | |
99 | キングラー | みず | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |
100 | ウパー | みず | じめん | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 |
101 | ヌオー | みず | じめん | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 |
102 | ヘイガニ | みず | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 | |
103 | シザリガー | みず | あく | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 |
104 | ツチニン | むし | じめん | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 266 |
105 | テッカニン | むし | ひこう | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 |
106 | ヌケニン | むし | ゴースト | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 |
107 | バルキー | かくとう | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | |
108 | サワムラー | かくとう | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |
109 | エビワラー | かくとう | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |
110 | カポエラー | かくとう | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | |
111 | ヤンチャム | かくとう | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 348 | |
112 | ゴロンダ | かくとう | あく | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 |
113 | ギアル | はがね | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | 300 | |
114 | ギギアル | はがね | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | 440 | |
115 | ギギギアル | はがね | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 520 | |
116 | ミツハニー | むし | ひこう | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 |
117 | ビークイン | むし | ひこう | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
118 | ドーミラー | はがね | エスパー | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 |
119 | ドータクン | はがね | エスパー | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 |
120 | ラルトス | エスパー | フェアリー | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 |
121 | キルリア | エスパー | フェアリー | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 |
122 | サーナイト | エスパー | フェアリー | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 |
123 | エルレイド | エスパー | かくとう | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 |
124 | フワンテ | ゴースト | ひこう | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 |
125 | フワライド | ゴースト | ひこう | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
126 | ヒメンカ | くさ | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 10 | 250 | |
127 | ワタシラガ | くさ | 60 | 50 | 90 | 80 | 120 | 60 | 460 | |
128 | チェリンボ | くさ | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | 275 | |
129 | チェリム | くさ | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 | |
130 | スカンプー | どく | あく | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 |
131 | スカタンク | どく | あく | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
132 | オタマロ | みず | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | 294 | |
133 | ガマガル | みず | じめん | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 384 |
134 | ガマゲロゲ | みず | じめん | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 509 |
135 | ヨマワル | ゴースト | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 | |
136 | サマヨール | ゴースト | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 | |
137 | ヨノワール | ゴースト | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 | |
138 | ワンリキー | かくとう | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |
139 | ゴーリキー | かくとう | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |
140 | カイリキー | かくとう | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |
141 | ゴース | ゴースト | どく | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 |
142 | ゴースト | ゴースト | どく | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 |
143 | ゲンガー | ゴースト | どく | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
144 | コイキング | みず | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | |
145 | ギャラドス | みず | ひこう | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
146 | トサキント | みず | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | |
147 | アズマオウ | みず | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |
148 | テッポウオ | みず | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | |
149 | オクタン | みず | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | |
150 | シェルダー | みず | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |
151 | パルシェン | みず | こおり | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 |
152 | ヒンバス | みず | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 200 | |
153 | ミロカロス | みず | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | |
154 | バスラオ | みず | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | |
155 | ヨワシ (むれた) |
みず | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 | |
155 | ヨワシ (たんどく) |
みず | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 | |
156 | ナマコブシ | みず | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 410 | |
157 | ヤブクロン | どく | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 | |
158 | ダストダス | どく | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 | |
159 | ヤクデ | ほのお | むし | 50 | 65 | 45 | 50 | 50 | 45 | 305 |
160 | マルヤクデ | ほのお | むし | 100 | 115 | 65 | 90 | 90 | 65 | 525 |
161 | タンドン | いわ | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 240 | |
162 | トロッゴン | いわ | ほのお | 80 | 60 | 90 | 60 | 70 | 50 | 410 |
163 | セキタンザン | いわ | ほのお | 110 | 80 | 120 | 80 | 90 | 30 | 510 |
164 | ディグダ | じめん | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |
164 | アローラ ディグダ |
じめん | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 265 | |
165 | ダグトリオ | じめん | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |
165 | アローラ ダグトリオ |
じめん | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 | |
166 | モグリュー | じめん | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 328 | |
167 | ドリュウズ | じめん | はがね | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 |
168 | ダンゴロ | いわ | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | 280 | |
169 | ガントル | いわ | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | 390 | |
170 | ギガイアス | いわ | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 | 515 | |
171 | ドッコラー | かくとう | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 | |
172 | ドテッコツ | かくとう | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 405 | |
173 | ローブシン | かくとう | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | |
174 | コロモリ | エスパー | ひこう | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 323 |
175 | ココロモリ | エスパー | ひこう | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 |
176 | オンバット | ドラゴン | ひこう | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 | 245 |
177 | オンバーン | ドラゴン | ひこう | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 |
178 | イワーク | じめん | いわ | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 |
179 | ハガネール | じめん | はがね | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
180 | サシカマス | みず | 41 | 63 | 40 | 40 | 30 | 66 | 280 | |
181 | カマスジョー | みず | 61 | 123 | 60 | 60 | 50 | 136 | 490 | |
182 | アローラ ニャース |
ノーマル | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 290 | |
182 | ニャース | ノーマル | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |
182 | ガラル ニャース |
ノーマル | 50 | 65 | 55 | 40 | 40 | 40 | 290 | |
183 | ニャイキング | はがね | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 440 | |
184 | ペルシアン | ノーマル | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 | |
184 | ペルシアン | ノーマル | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |
185 | マホミル | フェアリー | 45 | 40 | 40 | 50 | 61 | 34 | 270 | |
186 | マホイップ | フェアリー | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 495 | |
187 | アブリー | むし | フェアリー | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 304 |
188 | アブリボン | むし | フェアリー | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 |
189 | テッシード | くさ | はがね | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 305 |
190 | ナットレイ | くさ | はがね | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 |
191 | バケッチャ (ちいさい) |
くさ | ゴースト | 44 | 66 | 70 | 44 | 55 | 56 | 335 |
191 | バケッチャ (ふつう) |
くさ | ゴースト | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 | 335 |
191 | バケッチャ (おおきい) |
くさ | ゴースト | 54 | 66 | 70 | 44 | 55 | 46 | 335 |
191 | バケッチャ (とくだい) |
くさ | ゴースト | 59 | 66 | 70 | 44 | 55 | 41 | 335 |
192 | パンプジン (ちいさい) |
くさ | ゴースト | 55 | 85 | 122 | 58 | 75 | 99 | 494 |
192 | パンプジン (ふつう) |
くさ | ゴースト | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 494 |
192 | パンプジン (おおきい) |
くさ | ゴースト | 75 | 95 | 122 | 58 | 75 | 69 | 494 |
192 | パンプジン (とくだい) |
くさ | ゴースト | 85 | 100 | 122 | 58 | 75 | 54 | 494 |
193 | ピチュー | でんき | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | |
194 | ピカチュウ | でんき | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |
195 | アローラ ライチュウ |
でんき | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | |
195 | ライチュウ | でんき | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |
196 | イーブイ | ノーマル | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | |
197 | シャワーズ | みず | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |
198 | サンダース | でんき | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |
199 | ブースター | ほのお | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |
200 | エーフィ | エスパー | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | |
201 | ブラッキー | あく | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |
202 | リーフィア | くさ | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | |
203 | グレイシア | こおり | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | |
204 | ニンフィア | フェアリー | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | |
205 | カジッチュ | くさ | ドラゴン | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 20 | 260 |
206 | アップリュー | くさ | ドラゴン | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 |
207 | タルップル | くさ | ドラゴン | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 |
208 | ニャスパー | エスパー | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 | 355 | |
209 | ニャオニクス | エスパー | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | |
210 | ペロッパフ | フェアリー | 62 | 48 | 66 | 59 | 57 | 49 | 341 | |
211 | ペロリーム | フェアリー | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 480 | |
212 | シュシュプ | フェアリー | 78 | 52 | 60 | 63 | 65 | 23 | 341 | |
213 | フレフワン | フェアリー | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 462 | |
214 | シズクモ | みず | むし | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | 27 | 269 |
215 | オニシズクモ | みず | むし | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 |
216 | ソーナノ | エスパー | 95 | 23 | 48 | 23 | 48 | 23 | 260 | |
217 | ソーナンス | エスパー | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 | |
218 | カモネギ | ノーマル | ひこう | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 |
218 | ガラル カモネギ |
かくとう | 52 | 95 | 55 | 58 | 62 | 55 | 377 | |
219 | ネギガナイト | かくとう | 62 | 135 | 95 | 68 | 82 | 65 | 507 | |
220 | チョンチー | みず | でんき | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 |
221 | ランターン | みず | でんき | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
222 | グレッグル | どく | かくとう | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 |
223 | ドクロッグ | どく | かくとう | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
224 | ズルッグ | あく | かくとう | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 |
225 | ズルズキン | あく | かくとう | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 |
226 | マッギョ | じめん | でんき | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 |
226 | ガラル マッギョ |
じめん | はがね | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 |
227 | ツボツボ | いわ | むし | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 |
228 | ドジョッチ | みず | じめん | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 288 |
229 | ナマズン | みず | じめん | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
230 | カラナクシ | みず | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 | |
231 | トリトドン | みず | じめん | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
232 | コソクムシ | みず | むし | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 80 | 230 |
233 | グソクムシャ | みず | むし | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 |
234 | カメテテ | いわ | みず | 42 | 52 | 67 | 39 | 56 | 50 | 306 |
235 | ガメノデス | いわ | みず | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 | 500 |
236 | サニーゴ | ミズ | イワ | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 |
236 | ガラル サニーゴ |
ゴースト | 60 | 55 | 100 | 65 | 100 | 30 | 410 | |
237 | サニゴーン | ゴースト | 60 | 95 | 50 | 145 | 130 | 30 | 510 | |
238 | ベロバー | あく | フェアリー | 45 | 45 | 30 | 55 | 40 | 50 | 265 |
239 | ギモー | あく | フェアリー | 65 | 60 | 45 | 75 | 55 | 70 | 370 |
240 | オーロンゲ | あく | フェアリー | 95 | 120 | 65 | 95 | 75 | 60 | 510 |
241 | ミブリム | エスパー | 42 | 30 | 45 | 56 | 53 | 39 | 265 | |
242 | テブリム | エスパー | 57 | 40 | 65 | 86 | 73 | 49 | 370 | |
243 | ブリムオン | エスパー | フェアリー | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 |
244 | ヤトウモリ | どく | ほのお | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 |
245 | エンニュート | どく | ほのお | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 |
246 | コマタナ | あく | はがね | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | 340 |
247 | キリキザン | あく | はがね | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 490 |
248 | ナゲキ | かくとう | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | 465 | |
249 | ダゲキ | かくとう | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 465 | |
250 | ドガース | どく | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | |
251 | ガラル マタドガス |
どく | フェアリー | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 |
252 | ウソハチ | いわ | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 290 | |
253 | ウソッキー | いわ | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | |
254 | ピィ | フェアリー | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | |
255 | ピッピ | フェアリー | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |
256 | ピクシー | フェアリー | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |
257 | トゲピー | フェアリー | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | |
258 | トゲチック | フェアリー | ひこう | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 |
259 | トゲキッス | フェアリー | ひこう | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 |
260 | ゴンベ | ノーマル | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 | |
261 | カビゴン | ノーマル | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |
262 | モンメン | くさ | フェアリー | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 280 |
263 | エルフーン | くさ | フェアリー | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 |
264 | サイホーン | じめん | いわ | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 |
265 | サイドン | じめん | いわ | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |
266 | ドサイドン | じめん | いわ | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
267 | ゴチム | エスパー | 45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 | 290 | |
268 | ゴチミル | エスパー | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | 390 | |
